JANコード一覧
| JANコード | 商品 コード |
商品名 | 単品 | 内箱 | 外箱 | 定価 | ITFコード | ||||||||||||
| 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 入数 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 入数 | ||||||
| 4976858 | 132001 | KB-001 | 開運梵字歯ブラシ 健康運 1P | 42 | 18 | 230 | 20 | 450 | |||||||||||
| 4976858 | 132018 | KB-018 | 開運梵字歯ブラシ 金運 1P | 42 | 18 | 230 | 20 | 450 | |||||||||||
| 4976858 | 132049 | KB-049 | 開運梵字歯ブラシ ラブ運 1P | 42 | 18 | 230 | 20 | 450 | |||||||||||
| 4976858 | 132025 | KB-032 | 開運梵字歯ブラシ 幸運 1P | 42 | 18 | 230 | 20 | 450 | |||||||||||
| 4976858 | 132032 | KB-032 | 開運梵字歯ブラシ 仕事運 1P | 42 | 18 | 230 | 20 | 450 | |||||||||||
| 4976858 | 132209 | KB-209 | 開運梵字歯ブラシ 健康運 ケースセット | 80 | 25 | 255 | 54 | 635 | |||||||||||
| 4976858 | 132216 | KB-216 | 開運梵字歯ブラシ 金運 ケースセット | 80 | 25 | 255 | 54 | 635 | |||||||||||
| 4976858 | 132223 | KB-223 | 開運梵字歯ブラシ 幸運 ケースセット | 80 | 25 | 255 | 54 | 635 | |||||||||||
| 4976858 | 132506 | KB-506 | 開運梵字歯ブラシ 5本組セット | 60 | 20 | 235 | 86 | 2,160 | |||||||||||
| 4976858 | 132803 | SB-803 | 星座歯ブラシ おひつじ座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132810 | SB-810 | 星座歯ブラシ おうし座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132827 | SB-827 | 星座歯ブラシ ふたご座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132834 | SB-834 | 星座歯ブラシ かに座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132841 | SB-841 | 星座歯ブラシ しし座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132858 | SB-858 | 星座歯ブラシ おとめ座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132865 | SB-865 | 星座歯ブラシ てんびん座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132872 | SB-872 | 星座歯ブラシ さそり座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132889 | SB-889 | 星座歯ブラシ いて座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132896 | SB-896 | 星座歯ブラシ やぎ座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 132902 | SB-902 | 星座歯ブラシ みずがめ座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 139219 | SB-919 | 星座歯ブラシ うお座 | 11 | 20 | 172 | 8 | 103 | 48 | 175 | 690 | 12 | 250 | ||||||
| 4976858 | 140006 | SR-33001 | スタイリッシュローザ ハブラシケースセット | 90 | 33 | 226 | 90 | 202 | 95 | 258 | 560 | 6 | 393 | 214 | 532 | 4,880 | 8 | 1,200 | |
| 4976858 | 210013 | FTB-200S | ファインハブラシ 200S | 36 | 15 | 230 | 19 | 198 | 40 | 245 | 292 | 12 | 240 | 200 | 104976858210012 | ||||
| 4976858 | 210020 | FTB-200M | ファインハブラシ 200M | 36 | 15 | 230 | 19 | 198 | 40 | 245 | 292 | 12 | 240 | 200 | 104976858210021 | ||||
| 4976858 | 210037 | FTB-200H | ファインハブラシ 200H | 36 | 15 | 230 | 19 | 198 | 40 | 245 | 292 | 12 | 240 | 200 | 104976858210036 | ||||
| 4976858 | 210044 | FTB-200E | ファインハブラシ 200EHスモーカー | 36 | 15 | 230 | 19 | 198 | 40 | 245 | 292 | 12 | 240 | 200 | 104976858210043 | ||||
| 4976858 | 210051 | FTB-300T | ファインハブラシ 豚毛 300 | 36 | 15 | 230 | 19 | 198 | 40 | 245 | 292 | 12 | 240 | 300 | 104976858210050 | ||||
| 4976858 | 210211 | PBT-80 | ポージィベビーハブラシ5本組 | 110 | 10 | 210 | 36 | 315 | 205 | 95 | 1010 | 25 | 655 | 440 | 500 | 22000 | 500 | - | |
| 4976858 | 210228 | PRG-00 | ポージィ リングハブラシ ブルー | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | 104976858210227 |
| 4976858 | 210235 | PRG-00 | ポージィ リングハブラシ イエロー | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | 104976858210234 |
| 4976858 | 210242 | PRG-00 | ポージィ リングハブラシ ピンク | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | 104976858210241 |
| 4976858 | 210259 | PRG-00 | ポージィ リングハブラシ ホワイト | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | 104976858210258 |
| 4976858 | 210266 | PRB-00 | ポージィ リブラッシュセット ホワイト | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | 104976858210265 |
| 4976858 | 210273 | PRB-00 | ポージィ リブラッシュセット ピンク | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | 104976858210272 |
| 4976858 | 210280 | PRB-00 | ポージィ リブラッシュセット イエロー | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | 104976858210289 |
| 4976858 | 210297 | PRB-00 | ポージィ リブラッシュセット ブルー | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | 104976858210296 |
| 4976858 | 211003 | POC-31 | ポージィ ワン・ツー・カップ レッド | 140 | 80 | 140 | 70 | 50 | 220 | 150 | 600 | 48 | 510 | 450 | 310 | 5200 | 48 | 880 | 104976858211019 |
| 4976858 | 211010 | POC-61 | ポージィ ワン・ツー・カップ イエロー | 140 | 80 | 140 | 70 | 50 | 220 | 150 | 600 | 48 | 510 | 450 | 310 | 5200 | 48 | 880 | 104976858211002 |
| 4976858 | 211058 | PFM-61 | ポージィ ふわふわミトン | 190 | 15 | 295 | 44 | 305 | 200 | 100 | 444 | 6 | 410 | 315 | 410 | 3950 | 48 | 1,200 | 104976858210057 |
| 4976858 | 211065 | PCK-31 | ポージィ キャッチくん | 150 | 92 | 170 | 55 | 270 | 155 | 125 | 480 | 6 | 320 | 280 | 510 | 4240 | 48 | 580 | 104976858211064 |
| 4976858 | 211072 | PBU-00 | ポージィ ベビーUコップ | 120 | 57 | 155 | 42 | 350 | 125 | 90 | 400 | 6 | 360 | 260 | 370 | 3600 | 48 | 580 | 104976858211071 |
| 4976858 | 211201 | PBC-03 | ポージィ ふわふわリング歯ブラシケース付 | 756 | |||||||||||||||
| 4976858 | 230004 | PK-0004 | シリコン歯ブラシ《ぴから》 | 100 | 20 | 135 | 30 | 102 | 107 | 137 | 147 | 4 | 225 | 520 | 440 | 5,300 | 30 | 680 | |
| 4976858 | 280016 | ファイン インスタント歯ブラシ8本組 | 250 | 180 | |||||||||||||||
| 4976858 | 280023 | ファイン インスタント歯ブラシ バラ | 200 | 4000 | |||||||||||||||
| 4976858 | 354229 | ネズミ御用 | 1,000 | ||||||||||||||||
| 4976858 | 354724 | ネズミ御用II | 225 | 23 | 172 | 286 | 460 | 285 | 185 | 7350 | 24 | 1,000 | 104976858354723 | ||||||
| 4976858 | 410000 | ベビーハブラシ5本組1~3才 | 110 | 10 | 210 | 36 | 315 | 205 | 95 | 1010 | 25 | 655 | 440 | 500 | 22000 | 500 | - | ||
| 4976858 | 420009 | キッズハブラシ5本組4~6才 | 110 | 10 | 210 | 36 | 315 | 205 | 95 | 1010 | 25 | 655 | 440 | 500 | 22000 | 500 | - | ||
| 4976858 | 709050 | キッズジャビット歯ブラシ | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | ||
| 4976858 | 709067 | キッズジャビット歯ブラシ 2本組 | 54 | 14 | 218 | 38 | 148 | 112 | 225 | 670 | 20 | 344 | 304 | 233 | 4270 | 120 | 270 | ||
| 4976858 | 709074 | キッズジャビットぷうぴぃリング歯ブラシ | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | ||
| 4976858 | 709089 | キッズジャビットベビーリブラッシュセット | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | ||
| JANコード | 商品 コード |
商品名 | 単品 | 内箱 | 外箱 | 定価 | ITFコード | ||||||||||||
| 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 入数 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 入数 | ||||||
| 4976858 | 800054 | レボ 電動ハブラシA | 125 | 50 | 215 | 128 | 129 | 156 | 197 | 459 | 3 | 520 | 337 | 215 | 3952 | 24 | 3,700 | ||
| 4976858 | 800016 | レボ 電動ハブラシB | 125 | 50 | 215 | 123 | 129 | 156 | 197 | 444 | 3 | 520 | 337 | 215 | 3952 | 24 | 3,500 | ||
| 4976858 | 800023 | レボ 回転グリップA | 125 | 50 | 215 | 77 | 129 | 156 | 197 | 291 | 3 | 520 | 337 | 215 | 2728 | 24 | 2,700 | ||
| 4976858 | 800030 | レボ 回転グリップB | 125 | 50 | 215 | 72 | 129 | 156 | 197 | 276 | 3 | 520 | 337 | 215 | 2608 | 24 | 2,500 | ||
| 4976858 | 800047 | レボ グリップC | 125 | 50 | 215 | 66 | 129 | 156 | 197 | 258 | 3 | 520 | 337 | 215 | 2464 | 24 | 1,800 | ||
| 4976858 | 800108 | レボ専用 スペアブラシ | 54 | 15 | 215 | 15 | 147 | 205 | 56 | 110 | 6 | 420 | 330 | 280 | 2060 | 96 | 300 | ||
| 4976858 | 800115 | レボ専用 スプーンA | 54 | 15 | 215 | 17 | 147 | 205 | 56 | 122 | 6 | 420 | 330 | 280 | 2252 | 96 | 1,200 | ||
| 4976858 | 800122 | レボ専用 フォークA | 54 | 15 | 215 | 14 | 147 | 205 | 56 | 104 | 6 | 420 | 330 | 280 | 1964 | 96 | 1,200 | ||
| 4976858 | 800139 | URS-500 | レボ ソックスサポート | 200 | 15 | 325 | 46 | 400 | 200 | 200 | 2500 | 50 | 500 | ||||||
| 4976858 | 800153 | レボ専用 スプーンB | 54 | 15 | 215 | 147 | 205 | 56 | 6 | 420 | 330 | 280 | 96 | 1,200 | |||||
| 4976858 | 800160 | URT-S1 | レボ チタンスプーンC(大長) | 34 | 7.5 | 190 | 17 | 1,300 | 104976858800169 | ||||||||||
| 4976858 | 800177 | URT-F2 | レボ チタンフォークB(大長) | 24 | 12 | 187 | 14 | 1,300 | 104976858800176 | ||||||||||
| 4976858 | 800184 | URT-S2 | レボ チタンスプーンD(小深) | 29 | 6.7 | 156 | 12 | 1,200 | 104976858800183 | ||||||||||
| 4976858 | 800191 | URT-S3 | レボ チタンスプーンE(小浅) | 31 | 4 | 157 | 12 | 1,200 | 104976858800190 | ||||||||||
| 4976858 | 800207 | URC-L8020 | レボ Uコップ 大 | 98 | 73 | 115 | 76 | 235 | 210 | 136 | 556 | 6 | 490 | 440 | 305 | 4748 | 48 | 880 | |
| 4976858 | 800214 | URC-S8021 | レボ Uコップ 小 | 72 | 60 | 110 | 50 | 195 | 168 | 130 | 380 | 6 | 405 | 375 | 285 | 3290 | 48 | 880 | |
| 4976858 | 800238 | レボ キルトソックスサポート | 2,000 | ||||||||||||||||
| 4976858 | 800306 | HO-2003T | 耐熱ホタル | 24 | 18 | 91 | 20 | 1,300 | |||||||||||
| 4976858 | 800313 | HS-2003T | 耐熱ホタルセット | 1,650 | |||||||||||||||
| 4976858 | 800337 | ハッピーMini3本(やわらかめ) | 2,190 | ||||||||||||||||
| 4976858 | 800344 | ハッピーMini3本(ふつう) | 2,190 | ||||||||||||||||
| 4976858 | 800351 | ハッピーMini1本(やわらかめ) | 71 | 15 | 235 | 17 | 10 | 325 | 340 | 240 | 2400 | 10 | 750 | ||||||
| 4976858 | 800368 | ハッピーMini1本(ふつう) | 71 | 15 | 235 | 17 | 10 | 325 | 340 | 240 | 2400 | 10 | 750 | ||||||
| 4976858 | 800382 | QT-TLS | 吸ty(キューティ)吸引歯ブラシ ロング やわらかめ | 71 | 15 | 260 | 20 | 10 | 325 | 340 | 240 | 2600 | 10 | 750 | |||||
| 4976858 | 800399 | QT-TLM | 吸ty(キューティ)吸引歯ブラシ ロング ふつう | 71 | 15 | 260 | 20 | 10 | 325 | 340 | 240 | 2600 | 10 | 750 | |||||
| 4976858 | 800467 | QT-TSS | 吸ty(キューティ)吸引歯ブラシ ショート やわらかめ | 71 | 15 | 235 | 17 | 10 | 325 | 340 | 240 | 2400 | 10 | 750 | |||||
| 4976858 | 800474 | QT-TSM | 吸ty(キューティ)吸引歯ブラシ ショート ふつう | 71 | 15 | 235 | 17 | 10 | 325 | 340 | 240 | 2400 | 10 | 750 | |||||
| 4976858 | 800528 | QT-SP12 | 吸ty(キューティ)吸引スポンジブラシ | 15 | 17 | 25 | 4 | 104 | 78 | 189 | 80 | 12 | 195 | 450 | 420 | 2100 | 20 | 2,500 | |
| 4976858 | 802201 | SPL-300M | スヌーピー ハブラシ レディ MW | 15 | 18 | 183 | 18 | 60 | 60 | 167 | 236 | 12 | 275 | 325 | 180 | 5120 | 240 | 300 | 104976858802200 |
| 4976858 | 802218 | SPL-300M | スヌーピー ハブラシ レディ MP | 15 | 18 | 183 | 18 | 60 | 60 | 167 | 236 | 12 | 275 | 325 | 180 | 5120 | 240 | 300 | 104976858802200 |
| 4976858 | 802225 | SPL-300M | スヌーピー ハブラシ レディ MB | 15 | 18 | 183 | 18 | 60 | 60 | 167 | 236 | 12 | 275 | 325 | 180 | 5120 | 240 | 300 | 104976858802200 |
| 4976858 | 802256 | SPL-300H | スヌーピー ハブラシ レディ HW | 15 | 18 | 183 | 18 | 60 | 60 | 167 | 236 | 12 | 275 | 325 | 180 | 5120 | 240 | 300 | 104976858802255 |
| 4976858 | 802263 | SPL-300H | スヌーピー ハブラシ レディ HP | 15 | 18 | 183 | 18 | 60 | 60 | 167 | 236 | 12 | 275 | 325 | 180 | 5120 | 240 | 300 | 104976858802255 |
| 4976858 | 802270 | SPL-300H | スヌーピー ハブラシ レディ HB | 15 | 18 | 183 | 18 | 60 | 60 | 167 | 236 | 12 | 275 | 325 | 180 | 5120 | 240 | 300 | 104976858802255 |
| 4976858 | 803000 | STC-680 | スヌーピー トラベルカップ | 56 | 47 | 107 | 105 | 197 | 96 | 110 | 670 | 6 | 510 | 415 | 235 | 14080 | 120 | 680 | 104976858803009 |
| 4976858 | 803208 | PPL-450 | ぷぅぴぃリング歯ブラシ 白 | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | 104976858803207 |
| 4976858 | 803215 | PPL-450 | ぷぅぴぃリング歯ブラシ ピンク | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | 104976858803214 |
| 4976858 | 803277 | PPL-450 | ぷぅぴぃリング歯ブラシ ブルー | 78 | 12 | 132 | 14 | 80 | 73 | 134 | 104 | 6 | 380 | 172 | 285 | 2380 | 120 | 450 | 104976858803276 |
| 4976858 | 803239 | BRS-570 | スヌーピーリブラッシュセット 白 | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | 104976858803238 |
| 4976858 | 803246 | BRS-570 | スヌーピーリブラッシュセット ピンク | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | 104976858803245 |
| 4976858 | 803253 | BRS-570 | スヌーピーリブラッシュセット ブルー | 97 | 14 | 225 | 32 | 99 | 97 | 227 | 228 | 6 | 499 | 210 | 466 | 4960 | 120 | 570 | 104976858803252 |
| 4976858 | 803406 | STC-400 | スヌ-ピ-トラベル クリアケ-ス | 43 | 15 | 140 | 58 | 95 | 116 | 152 | 746 | 12 | 490 | 247 | 320 | 15220 | 240 | 400 | 104976858803405 |
| 4976858 | 803451 | SP13-150 | スヌーピー歯ブラシ 1~3才 白 | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803450 |
| 4976858 | 803468 | SP13-150 | スヌーピー歯ブラシ 1~3才 レッド | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803450 |
| 4976858 | 803475 | SP13-150 | スヌーピー歯ブラシ 1~3才 グリーン | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803450 |
| 4976858 | 803505 | SP46-150 | スヌーピー歯ブラシ 4~6才 白 | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803504 |
| 4976858 | 803512 | SP46-150 | スヌーピー歯ブラシ 4~6才 レッド | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803504 |
| 4976858 | 803529 | SP46-150 | スヌーピー歯ブラシ 4~6才 グリーン | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803504 |
| 4976858 | 803550 | SP70-150 | スヌーピー歯ブラシ 7才~ 白 | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803559 |
| 4976858 | 803567 | SP70-150 | スヌーピー歯ブラシ 7才~ レッド | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803559 |
| 4976858 | 803574 | SP70-150 | スヌーピー歯ブラシ 7才~ グリーン | 33 | 14 | 25 | 16 | 87 | 64 | 228 | 252 | 12 | 360 | 333 | 245 | 5340 | 240 | 150 | 104976858803559 |
| 4976858 | 805509 | SNOOPYハミガキ 30g | 45 | 24 | 133 | 38 | 300 | 104976858805508 | |||||||||||
| 4976858 | 814205 | スヌーピー歯ブラシ ベビー 2本組 | 54 | 14 | 218 | 38 | 148 | 112 | 225 | 670 | 20 | 344 | 304 | 233 | 4270 | 120 | 270 | 104976858804204 | |
| 4976858 | 815102 | エコット 天然毛 大 | 36 | 22 | 230 | 18 | 93 | 104 | 239 | 260 | 12 | 524 | 376 | 250 | 5500 | 240 | 250 | 104976858815101 | |
| 4976858 | 815119 | エコット 天然毛 小 | 36 | 22 | 230 | 15 | 93 | 104 | 239 | 225 | 12 | 524 | 376 | 250 | 4800 | 240 | 250 | ||
| 4976858 | 815157 | ミニエコット | |||||||||||||||||
| 4976858 | 820007 | WE-7 | EPOCH:21 歯ブラシ 天然毛 | 40 | 22 | 232 | 19 | 110 | 40 | 235 | 115 | 6 | 488 | 459 | 251 | 5340 | 240 | 280 | 104976858820006 |
| 4976858 | 820014 | WE-14 | EPOCH:21 歯ブラシ ナイロン ふつう | 40 | 22 | 232 | 19 | 110 | 40 | 235 | 115 | 6 | 488 | 459 | 251 | 5340 | 240 | 28 | 104976858820013 |
| 4976858 | 820021 | WE-10 | EPOCH:21 歯ブラシ 松鉱石α | 40 | 22 | 232 | 19 | 110 | 40 | 235 | 115 | 6 | 488 | 459 | 251 | 5340 | 240 | 300 | |
| JANコード | 商品 コード |
商品名 | 単品 | 内箱 | 外箱 | 定価 | ITFコード | ||||||||||||
| 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 入数 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | 入数 | ||||||
| 4976858 | 820151 | WE-151 | EPOCH:21 TRAVEL CUP | 104976858820150 | |||||||||||||||
| 4976858 | 820168 | WE-168 | EPOCH:21 TRAVEL KIT | 104976858820167 | |||||||||||||||
| 4976858 | 820175 | WE-175 | EPOCH:21 POCKET MINI | 104976858820174 | |||||||||||||||
| 4976858 | 820274 | WE-274 | EPOCH:21 ナチュラルハミガキ 110g | 49 | 31 | 160 | 127 | 100 | 55 | 162 | 763 | 6 | 333 | 424 | 197 | 15700 | 120 | 500 | 104976858820273 |
| 4976858 | 820359 | EE-359 | EPOCH:21 エコペアセット | 70 | 15 | 20 | 28 | 245 | 85 | 145 | 6 | 500 | 104976858820358 | ||||||
| 4976858 | 820366 | EE-366 | EPOCH:21 エコヘッド | 50 | 12 | 152 | 10 | 140 | 150 | 65 | 6 | 250 | 104976858820365 | ||||||
| 4976858 | 820373 | EE-373 | EPOCH:21 エコキャリー ピンク | 70 | 14 | 280 | 27 | 140 | 90 | 280 | 324 | 12 | 290 | 550 | 570 | 3340 | 120 | 780 | 104976858820372 |
| 4976858 | 820380 | EE-380 | EPOCH:21 エコキャリー イエロー | 70 | 14 | 280 | 27 | 140 | 90 | 280 | 324 | 12 | 290 | 550 | 570 | 3340 | 120 | 780 | 104976858820389 |
| 4976858 | 870132 | SP13-1 | スヌーピー ハブラシ 1~3才 キャップ付 | 35 | 12 | 220 | 14 | 180 | 60 | 240 | 400 | 30 | 660 | 340 | 240 | 8600 | 600 | - | 104976858870131 |
| 4976858 | 870460 | SP46-2 | スヌーピー ハブラシ 4~6才 キャップ付 | 35 | 12 | 220 | 14 | 180 | 60 | 240 | 400 | 30 | 660 | 340 | 240 | 8600 | 600 | - | 104976858870469 |
| 4976858 | 870705 | SP70-3 | スヌーピー ハブラシ 7才~ キャップ付 | 35 | 12 | 220 | 14 | 180 | 60 | 240 | 400 | 30 | 660 | 340 | 240 | 8600 | 600 | - | 104976858870704 |
| 4976858 | 870750 | STP-48080 | スヌーピートラベルポーチ グリーン | 80 | 13 | 260 | 40 | 190 | 85 | 270 | 820 | 12 | 455 | 400 | 560 | 16800 | 240 | 480 | 104976858870759 |
| 4976858 | 870767 | STP-48051 | スヌーピートラベルポーチ オレンジ | 13 | 260 | 40 | 190 | 85 | 270 | 820 | 12 | 455 | 400 | 560 | 16800 | 240 | 480 | 104976858870766 | |
| 4976858 | 820007 | WE-7 | EPOCH:21 歯ブラシ 天然毛 | 40 | 22 | 232 | 19 | 110 | 40 | 235 | 115 | 6 | 488 | 459 | 251 | 5340 | 240 | 280 | 104976858820006 |
| 4976858 | 820014 | WE-14 | EPOCH:21 歯ブラシ ナイロン ふつう | 40 | 22 | 232 | 19 | 110 | 40 | 235 | 115 | 6 | 488 | 459 | 251 | 5340 | 240 | 28 | 104976858820013 |
| 4976858 | 820021 | WE-10 | EPOCH:21 歯ブラシ 松鉱石α | 40 | 22 | 232 | 19 | 110 | 40 | 235 | 115 | 6 | 488 | 459 | 251 | 5340 | 240 | 300 | |
| 4976858 | 820274 | WE-274 | EPOCH:21 ナチュラルハミガキ 110g | 49 | 31 | 160 | 127 | 100 | 55 | 162 | 763 | 6 | 333 | 424 | 197 | 15700 | 120 | 500 | 104976858820273 |
| 4976858 | 820281 | EPOCH:21 ニューナチュラルハミガキ | 188 | 36 | 36 | 140 | 1200 | ||||||||||||
| 4976858 | 820342 | EPOCH:21 ナチュラルハミガキ 11g 3本入 | 71 | 12 | 131 | 33 | 333 | ||||||||||||
| 4976858 | 870873 | ピーナッツ歯ブラシ3本入 スクール | 60 | 15 | 230 | 37 | 173 | 85 | 238 | 560 | 12 | 435 | 500 | 315 | 6,000 | 10 | 524 | ||
| 4976858 | 870880 | ピーナッツ歯ブラシ3本入 ホーム | 60 | 15 | 230 | 37 | 173 | 85 | 238 | 560 | 12 | 435 | 500 | 315 | 6,000 | 10 | 524 | ||
| 4976858 | 871016 | スヌーピーふわふわ歯ブラシ | 30 | 17 | 170 | 17 | 95 | 54 | 177 | 228 | 12 | 200 | 455 | 370 | 5010 | 20 | 250 | ||
| 4976858 | 930102 | FG-00 | ファイン組(グミ) | 136 | 195 | 60 | 335 | 132 | 192 | 1,560 | 20 | 690 | 420 | 210 | 10,100 | 6 | 350 | ||
| 4904778 | 260849 | くるくるグリップ ピンク | 500 | ||||||||||||||||
| 4904778 | 260863 | くるくるグリップ ブルー | 500 | ||||||||||||||||
| 4904778 | 312159 | くるくるシリコングリップ ピンク | 800 | ||||||||||||||||
| 4904778 | 312166 | くるくるシリコングリップ ブルー | 800 | ||||||||||||||||
| 4545101 | 100465 | 口あたりやさしいスプーン ミニ(ピンク) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100441 | 口あたりやさしいスプーン ミニ(イエロー) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100458 | 口あたりやさしいスプーン ミニ(ブルー) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100076 | 口あたりやさしいスプーン レギュラー(ピンク) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100014 | 口あたりやさしいスプーン レギュラー(イエロー) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100021 | 口あたりやさしいスプーン レギュラー(ブルー) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100083 | 口あたりやさしいスプーン ラージ(ピンク) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100038 | 口あたりやさしいスプーン ラージ(イエロー) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100045 | 口あたりやさしいスプーン ラージ(ブルー) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100380 | 口あたりやさしいスプーン 一体深型(ピンク) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100366 | 口あたりやさしいスプーン 一体深型(イエロー) | |||||||||||||||||
| 4545101 | 100373 | 口あたりやさしいスプーン 一体深型(ブルー) | |||||||||||||||||





